Lehrveranstaltungen
Liebe Studierende,
hier finden Sie eine kurze Info, ob angekündigte Veranstaltung im Sommersemester 2020 tatsächlich stattfindet und in welcher Form. Damit können Sie anfangen, Ihr Sommersemester zu planen. Details zur verwendeten Technik, Interaktionsmöglichkeiten, Unterlagenablage u.s.w. entnehmen Sie bitte für die jeweilige Veranstaltung aus dem Ilias. Ilias dient als Ausgangspunkt für weitere Infos für jede Veranstaltung. Den Ilias-Link finden Sie im VVZ unter der entsprechenden Veranstaltung. Bitte beachten Sie, dass die Zeiten und Räume im VVZ gegebenenfalls nicht mehr aktuell sind.
Sofern Sie Veranstaltungen in dieser unten stehenden Liste oder in Ilias nicht finden, schreiben Sie eine Mail an beratung-informatik∂informatik.kit.edu.
Begrifflichkeit:
Stream = Die Veranstaltung wir zu der geplanten Uhrzeit live übertragen.
Online = Es findet Interaktion mit dem Dozenten statt. Diese kann regelmäßig oder unregelmäßig sein. Weitere Infos finden Sie in Ilias.
Block = Die Veranstaltung findet komprimiert zu bestimmten Terminen statt.
unklar = die Veranstaltung findet statt, die Modalitäten werden noch geklärt
Es gibt auch Veranstaltungen, bei denen zwei Einträge zu finden sind. In diesem Fall finden Teile der Veranstaltungen unterschiedlich statt. Beispielsweise können Seminare zum Teil online (z.B. Besprechungen mit Betreuer) und als Block (für die Schlusspräsentationen) stattfinden.
Pflichtveranstaltungen
Veranstaltung | Dozent | Medien |
---|---|---|
Algorithmen I | Dachsbacher, Schüßler, Jung, Opitz | Aufzeichnung |
Auftaktveranstaltung PSE | Snelting, Fried | Stream |
Datenbanksysteme | Böhm, Mülle | Aufzeichnung |
Digitaltechnik und Entwurfsverfahren | Hanebeck | Aufzeichnung |
Übungen zu Digitaltechnik und Entwurfsverfahren | Hanebeck | Aufzeichnung |
Einführung in Rechnernetze | Friebe, Jung, Schneider, Zitterbart | Aufzeichnung |
Fachdidaktik Informatik I | Niesenhaus | online |
Fachdidaktik Informatik III | Zechnall | online |
Praxis der Softwareentwicklung (PSE) | Snelting, Bechberger, Fried | online |
Teamarbeit und Präsentation in der Software-Entwicklung (TSE) | Snelting, Bechberger, Fried | online |
Softwaretechnik I | Tichy, Weigelt, Hey | Aufzeichnung, Stream |
Teamprojekt Softwareentwicklung | Abeck, Reussner, Schneider, Burger | online |
Stammmodule
Veranstaltung | Dozent | Medien |
---|---|---|
Echtzeitsysteme | Längle, Ledermann | Aufzeichnung |
Kognitive Systeme | Waibel, Stüker, Meißner, Neumann | Stream (Zoom) |
Mensch-Maschine-Interaktion | Beigl, Exler | Aufzeichnung |
Übung Mensch-Maschine-Interaktion, Übung | Beigl, Exler | Aufzeichnung |
Rechnerstrukturen | Karl | Aufzeichnung |
Sicherheit | Müller-Quade, Strufe | online |
Übung zur Sicherheit | Müller-Quade, Raiber, Kuhn | online (+Rückkanal oder Chat ist noch in Klärung) |
Praktika & Basispraktika
Veranstaltung | Dozent | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Basispraktikum Mobile Roboter | Asfour, Beil, Weiner | als Blockpraktikum am Ende des SS | ||
Basispraktikum TI: Hardwarenaher Systementwurf - findet nur noch im WS statt | Karl | findet nicht statt | ||
Basispraktikum zum ICPC Programmierwettbewerb | Jungeblut, Zeitz, Ueckerdt, Sanders, Tillmann | online | ||
Customized Embedded Processor Design | Hussain, Amrouch, Bauer, Henkel | Block | ||
Datenmanagement und Datenanalyse | Streit, Schlitter, Petzold, Sundermann | online | ||
Circuit Design with Intel Galileo | Tahoori | online und Block | ||
FPGA Programming | Tahoori | online und Block | ||
Design of Embedded Systems | Henkel, Salamin | Block | ||
Internet of Things (IoT) | Henkel, Salamin | Block | ||
Low Power Design and Embedded Systems | Castro-Godinez, Henkel | Block | ||
MARS-Basispraktikum | Prautzsch, Xu | online | ||
Praktikum Access Control Systems | Jacob, Grashöfer, Grundmann, Hartenstein | online | ||
Praktikum Anwendungssicherheit | Hartung, Müller-Quade, Mechler, Dörre | online (+ Fragestunde mit Rückkanal) | ||
Praktikum Diskrete Freiformfl\xc3\xa4chen | Prautzsch, Xu | online | ||
Praktikum Forschungspraktikum Autonome Lernende Roboter | Neumann | online | ||
Praktikum Forschungsprojekt: Anthropomatik praktisch erfahren | Hanebeck, Basarur | online | ||
Praktikum Ingenieursmäßige Software-Entwicklung | Reussner | Block | ||
Praktikum: Kryptoanalyse | Müller-Quade, Geiselmann, Agrikola, Hanisch | online (+ Fragestunde mit Rückkanal) | ||
Praktikum General-Purpose Computation on Graphics Processing Units | Herveau, Tessari, Zeidan, Dachsbacher | (vorerst) online | ||
Praktikum GPU-Computing | Herveau, Tessari, Zeidan, Dachsbacher | (vorerst) online | ||
Praktikum Graphics and Game Development | Herveau, Tessari, Zeidan, Dachsbacher | (vorerst) online | ||
Praktikum: Analyse großer Datenbestände | Böhm, Bach | online | ||
Praktikum Modellgetriebene Software-Entwicklung | Burger | online | ||
Praktikum Penetration Testing | Baumgart, Herr | online (Rückkanal noch in Klärung) | ||
Praktikum SAT/SMT-Solving | Sinz | online | ||
Praktikum Smart Data Analytics | Beigl, Ravivanpong | online | ||
Praktikum Unterteilungsalgorithmen | Prautzsch, Xu | online | ||
Praktikum: Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen (II) | Abeck, Schneider | online | ||
Praktikum: Werkzeuge für Agile Modellierung | Koziolek | online | ||
Praxis der Forschung | Beckert | online | ||
Praxis der Forschung, Infoveranstaltung | Beckert, Beigl, Reussner, Kirsten | online | ||
Praxis der Forschung (Methoden, 1. Semester) | Beckert, Beigl, Reussner, Kirsten | online | ||
Praxis der Forschung (Methoden, 2. Semester) | Beckert, Beigl, Reussner, Kirsten | online | ||
Praxis der Forschung (Projekt, 1. Semester) | mehrere Ls., s. Webseite | online | ||
Praxis der Forschung (Projekt, 2. Semester) | mehrere Ls., s. Webseite | online | ||
Projektpraktikum Computer Vision für Mensch-Maschine-Interaktion | Stiefelhagen, Zündorf, Roitberg | verschoben auf WS | ||
Projektpraktikum Robotik und Automation I (Software) | Längle, Hein | online, Labor | ||
Projektpraktikum Robotik und Automation I (Hardware) | Längle, Hein | online, Labor | ||
Projektpraktikum: Softwarebasierte Netze | Bauer, Zitterbart | online | ||
Roboterpraktikum | Asfour, Beil, Patzer, Grotz | hauptsächlich online | ||
Softwarepraktikum Parallele Numerik | Karl, Alefeld, Hoffmann | Block | ||
Theorembeweiserpraktikum: Findet im SS 2020 nicht statt! | Snelting, Ullrich, Wagner | entfällt |
Seminare
Veranstaltung | Dozent | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Advanced Topics in Parallel Computing | Streit, Soysal, Frank | online | ||
Approximate Computing | Alan, Castro-Godinez, Henkel | online (Zoom) | ||
Bildfolgenauswertung und Fusion | Beyerer | online und Block | ||
Dependability in Internet of Things | van Santen, Amrouch, Henkel | online (Zoom) | ||
Dependable Computing | Tahoori | online und Block | ||
Fairness und Diskriminierung aus Sicht von Philosophie und Informatik | Schefczyk, Beckert | online und Block | ||
Hot Topics in Bioinformatics | Stamatakis | online (Auftaktveranstaltung) | ||
Hot Topics in Decentralized Systems | Hartenstein | online | ||
Hot Topics in Networking | Hock, Holzmann, Zitterbart | online | ||
Interactive Analytics Seminar | Beigl, M\xc3\xa4dche, Pescara | online | ||
Internet of Things (IoT) in Embedded Systems | Henkel | online (Zoom) | ||
Internet of Things for Healthcare | Henkel | online (Zoom) | ||
Low Power Design for Embedded Systems | Rapp, Henkel | online (Zoom) | ||
Machine Learning on On-Chip Systems | Rapp, Klemme, Henkel | online (Zoom) | ||
Mixed Criticality Systems | Henkel | online (Zoom) | ||
Moderne Methoden der Informationsverarbeitung | Hanebeck, Radtke | online | ||
Motion in Man and Machine | Asfour, Patzer | entf\xc3\xa4llt | ||
Non-Volatile Memory Architectures | Henkel, Genßler | online (Zoom) | ||
Non-volatile Memory Technologies | Tahoori | online und Block | ||
Performance Optimization for Multicore Chips | Khdr, Henkel | online (Zoom) | ||
Power Efficient Reliability | Hussain, Henkel | online (Zoom) | ||
Quantum Information Theory | Müller-Quade, Tiepelt, Ottenhues, Kuhn | online (teilweise mit Rückkanal) | ||
Rekonfigurierbare Eingebettete Systeme | Bauer, Henkel | online (Zoom) | ||
Security in Internet of Things (IoT) | Salamin, Amrouch, Henkel | online (Zoom) | ||
Seminar Advanced Operating Systems | Bellosa | online | ||
Seminar Anwendung formaler Verifikation | Sinz | online und Block | ||
Seminar Ausgewählte Kapitel der Rechnerarchitektur | Karl, Hoffmann, Becker, Lehmann | online und Block | ||
Seminar E-Voting (Master) | Beckert, Müller-Quade, Volkamer, Dörre, Düzgün, Kirsten, Schwerdt | online und Block | ||
Seminar Fortgeschrittene Algorithmen in der Computergrafik | Opitz, Otsu, Dachsbacher | online | ||
Seminar Hot Topics in Modern Operating Systems | Bellosa | online | ||
Seminar Intelligente Industrieroboter | Hein | online, Block | ||
Seminar Kryptoanalyse | Müller-Quade, Ottenhues, Tiepelt, Geiselmann | Block | ||
Seminar Maschinelles Lernen in der Geometrieverarbeitung (CAGD) | Eifried, Prautzsch | Block | ||
Seminar Privacy und Technischer Datenschutz | Strufe, Kuhn, Agrikola | Block | ||
Seminar Robot Reinforcement Learning | Neumann | online | ||
Seminar Robotik und Medizin | Mathis-Ullrich | online | ||
Seminar: Structuring, processing and analyzing temporal data from complex systems | Böhm, Willkomm, Bielski | online | ||
Seminar Zellularautomaten und diskrete komplexe Systeme für Fortgeschrittene | Worsch, Vollmar | online, Block (Ende SS) | ||
Seminar zum Praktikum: Forschungsprojekt "Anthropomatik praktisch erfahren" | Hanebeck, Basarur | online | ||
Seminar: Advanced Topics in ASR | Stüker | online | ||
Seminar: Advanced Topics in MT | Le, Quan | online | ||
Seminar: Anwendung Formaler Verifikation | Beckert, Sinz | Block | ||
Seminar: OML | Waibel, Constantin | online (Zoom) | ||
Seminar: Proofs from THE BOOK | Sanders, Funke, Hübschle-Schneider, Axtmann | (voraussichtlich) online | ||
Seminar: Robot Reinforcement Learning | Neumann | online | ||
Seminar: Scalable Parallel Graph Algorithms | Sanders, Lamm, Maier | online | ||
Seminar: Schwachstellensuche | Wressnegger | Stream, Block | ||
Seminar: Sprach-zu-Sprach Übersetzung | Stüker | online | ||
Seminar Ubiquitäre Systeme | Beigl, Exler | online (Auftaktveranstaltung) | ||
Seminar: Zellularautomaten und diskrete komplexe Systeme | Worsch, Vollmar | online und Block (Ende SS) | ||
Thermal-aware Embedded Systems | Amrouch, Henkel | online (Zoom) |
Proseminare
Veranstaltung | Dozent | Medien |
---|---|---|
Aktuelle Forschung im IT-Sicherheitsmanagement f\xc3\xbcr vernetzte Systeme | Hartenstein, Grundmann, Stengele | online |
Ausgew\xc3\xa4hlte Kapitel der Rechnerarchitektur | Karl, Becker, Hoffmann | online |
Proseminar Automatische Spracherkennung | Stüker | online |
Proseminar Algorithmen für NP-schwere Probleme | Ueckerdt, Gottesbüren, Hamann, Wolf | Block |
Proseminar Algorithmische Verifikation | Sinz | Block |
Proseminar Computergrafik | Opitz, Otsu, Dachsbacher | online |
Proseminar Informatik in der Medizin | Mathis-Ullrich | online |
Proseminar Linux Internals | Bellosa | online |
Proseminar Mobile Computing | Beigl, Riedel, Pescara, Exler | online |
Proseminar Software-Anforderungen und -Entwurf | Koziolek | online |
Proseminar Software-Katastrophen: Was Software-Fehler anrichten, und was wir aus ihnen lernen können | Reussner | Block |
Proseminar Proseminar: Structuring, processing and analyzing temporal data | Böhm, Willkomm, Bielski | online |
Proseminar Unterteilungsalgorithmen | Prautzsch, Eifried | Block |
Proseminar Web-Anwendungen | Abeck, Schneider | online |
Proseminar Windows Internals | Bellosa | online |
Proseminar Zellularautomaten und diskrete komplexe Systeme | Worsch, Vollmar | (voraussichtlich) online |
Proseminar: Anthropomatik: Von der Theorie zur Anwendung | Hanebeck, Beyerer, Radtke | online |
Proseminar: Grundlagen des maschinellen Lernens | Friederich | Stream |
Wahlvorlesungen
Veranstaltung | Dozent | Medien |
---|---|---|
Access Control Systems: Foundations and Practice | Hartenstein, Leinweber | online |
Algorithm Engineering | Sanders, Schreiber | online |
Algorithmen für planare Graphen (mit Übungen) | Ueckerdt, Gottesbüren | online |
Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen) | Buchhold, Zeitz, Zündorf, Sauer, Ueckerdt | online |
Algorithmen in Zellularautomaten | Worsch, Vollmar | Aufzeichnung |
Algorithmische Graphentheorie | Ueckerdt, Gritzbach | online |
Algorithmische Methoden zur Netzwerkanalyse | Barth, Ueckerdt | online |
Analysetechniken für große Datenbestände 2 | Böhm | Aufzeichnung |
Anziehbare Robotertechnologien | Asfour, Beigl, Beil, Starke | Aufzeichnung und online |
Ausgewählte Kapitel der Rechnerarchitektur | Karl, Becker, Hoffmann | online |
Authentisierung und Verschlüsselung | Müller-Quade, Fetzer | online |
Barrierefreiheit - Assistive Technologien f\xc3\xbcr Sehgesch\xc3\xa4digte | Stiefelhagen, Schwarz | verschoben auf WS |
Biologisch motivierte Robotersysteme | Rönau | unklar |
Biometrische Systeme zur Personenerkennung | Sarfraz | Stream |
Decentralized Systems: Fundamentals, Modeling, and Applications | Hartenstein, Stengele, Grundmann | online |
Deep Learning f\xc3\xbcr Computer Vision | Stiefelhagen, Sarfraz | voraussichtlich Stream |
Deep Learning und Neuronale Netze | Waibel, Pham | unklar |
Einf\xc3\xbchrung in die Bildfolgenauswertung | Arens | begleitetes Selbststudium mit ILIAS angeboten |
Energieinformatik 2 | Hagenmeyer, Turowski, Brown, Duepmeier, Keller, Stucky, Mikut, Kühnapfel, Cakmak, Wagner, Wegner | online |
Energy System Modelling | Brown | online |
Formale Systeme II - Theorie | Beckert, Ulbrich | online |
Fortgeschrittene Datenstrukturen | Sanders, Bingmann | entfällt |
Fotorealistische Bildsynthese | Schudeiske | Aufzeichnung |
Gehirn und zentrales Nervensystem | Spetzger | Aufzeichnung |
Geometrische Grundlagen der Geometrieverarbeitung | Prautzsch, Eifried | online |
Geometrische Optimierung | Prautzsch | online |
Gestaltungsgrunds\xc3\xa4tze f\xc3\xbcr interaktive Echtzeitsysteme | Peinsipp-Byma, Sauer | Aufzeichnung |
Integriertes Netz- und Systemmanagement | Neumair | online |
Kontextsensitive Systeme | Riedel, Beigl | Aufzeichnung |
Lokalisierung mobiler Agenten | Noack, Li | Aufzeichnung |
Low Power Design | Henkel, Amrouch | online (Zoom) |
Maschinelle Übersetzung | Waibel, Hermann, Ha | Aufzeichnung, online |
Maschinelles Lernen f\xc3\xbcr die Computersicherheit | Wressnegger | voraussichtlich Stream |
Maschinelles Lernen f\xc3\xbcr die Naturwissenschaften | Friederich | Aufzeichnung |
Mikroprozessoren I | Karl | Folien |
Modelle der Parallelverarbeitung | Worsch, Vollmar | online |
Mustererkennung | Beyerer | Aufzeichnung |
Netzsicherheit: Architekturen und Protokolle | Baumgart, Bless, Heseding, Zitterbart | Stream |
Next Generation Internet | Bless | online |
Parallelrechner und Parallelprogrammierung | Streit, Häfner | Stream (Zoom) |
Praktische Einf\xc3\xbchrung in die Hardware Sicherheit | Tahoori | online |
Privacy Enhancing Technologies | Strufe, Parra-Arnau | online und Block |
Rekonfigurierbare und Adaptive Systeme | Bauer, Henkel | online (Zoom) |
Requirements Engineering | Koziolek | online |
Robotik II: Humanoide Robotik | Asfour | Aufzeichnung und online |
Robotik III: Sensoren und Perzeption in der Robotik | Asfour, Grotz | Aufzeichnung und online |
Robotik in der Medizin | Mathis-Ulrich | Aufzeichnung, online |
SAT Solving in der Praxis | Sinz, Balyo, Iser | Stream |
Software-Architektur und -Qualität | Reussner | Aufzeichnung |
Sprachtechnologie und Compiler | Snelting | entfällt, Selbststudium |
Symmetrische Verschlüsselungsverfahren | Müller-Quade, Geiselmann | online |
Testing Digital Systems II | Tahoori | online |
Übung Fotorealistische Bildsynthese | Dachsbacher, Jung | voraussichtlich online |
Übung zu Sprachtechnologie und Compiler | Snelting, Graf | noch in Klärung |
Übung zu Visualisierung (2400175) | Rapp, Dachsbacher | voraussichtlich online |
Unscharfe Mengen | Pfaff | Aufzeichnung |
Visualisierung | Rapp, Dachsbacher | Aufzeichnung |
Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen (II) | Abeck, Schneider | online |
Recht
Informationen zu Prüfungen im Fach Recht sind auf den Seiten des Zentrums für Angewandte Rechtswissenschaft
zu finden
Schlüsselqualifikationen
Veranstaltung | Dozent | Medien |
---|---|---|
Projektmanagement aus der Praxis | Schnober | online |
Teamarbeit im Bereich Serviceorientierte Architekturen | Abeck | online |
Teamarbeit im Bereich Web-Anwendungen | Abeck | online |
Veranstaltungen anderer Fakultäten / Ergänzungsfach
Sofern Sie Veranstaltungen anderer Fakultäten (z.B. im Ergänzungsfach belegen möchten, finden Sie Infos dazu unter der folgenden Links):
und https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=cat_1015983&client_id=produktiv