Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz bezeichnet den Teil der Informatik, der sich mit dem Wahrnehmen, Denken, Kommunizieren und Lernen bei intelligenten Systemen beschäftigt. Intelligente Systeme sind Teil unserer Gesellschaft und nicht mehr wegzudenken (z.B. Smartphone, autonome Fahrzeugen). Das Studienprofil legt den Schwerpunkt auf die grundlegenden Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernens mit Anwendung auf die einzelnen Komponenten von intelligenten Systemen (z.B. Sprache, visuelle Wahrnehmung, Interaktion).
Thematisch umfasst das Gebiet: Grundlagen in Künstlichen Intelligenz, Suchalgorithmen, Machine Learning, Neuronale Netze/Deep Learning, Wissensrepräsentation, Komponenten und angewandte intelligente Systeme: Speech, Language, Dialogverarbeitung, Maschinelle Übersetzung, Speech Translation, Vision, Video, Bild Verarbeitung, Bild/Video Interpretation, Mustererkennung, Perzeption, Multimodale Systeme, Human-Computer Interaction, Interaction und Interface Design.
Englischer Name: Artificial Intelligence
Designierter Sprecher / stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Jan Niehues / TT-Prof. Rudolf Lioutikov
Besondere im Profil erworbene Kompetenzen:
- Absolventinnen und Absolventen kennen Grundlagen, methodischen Ansätze und Anwendungen aus verschiedenen Bereichen der künstlichen Intelligenz.
- Sie können die künstliche Intelligenz in Systemlösungen einsetzen.
- Masterarbeit aus dem Themenbereich der Künstlichen Intelligenz.
- Das Stammmodul Kognitive Systeme muss belegt werden. Sollten das Stammmodul bereits im Bachelor geprüft worden sein, müssen mehr LP aus der Veranstaltungsliste belegt werden.
- Es müssen mindestens 39 LP aus der Veranstaltungsliste belegt werden.
- Es müssen insgesamt mindestens 45 LP erbracht werden.
V=Vorlesung, S=Seminar, P=Praktikum, Ü=Übung
Pflicht (6 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Fortgeschrittene Künstliche Intelligenz (Stammmodul) ersetzt ab dem SS 2023 Kognitive Systeme !!!!! |
M-INFO-106299 | T-INFO-112768 | 6 | V | |
Veranstaltungsliste (mind. 39 LP) | Lehrveranstaltung | Modul | Teilleistung | LP | Art |
Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung | M-INFO-100826 | T-INFO-101363 | 6 | V | |
Barrierefreiheit - Assistive Technologien für Sehgeschädigte | M-INFO-100764 | T-INFO-101301 | 3 | V | |
Biometrische Systeme zur Personenerkennung | M-INFO-102968 | T-INFO-105948 | 3 | V | |
Computer Vision für Mensch-Maschine-Interaktion | M-INFO-100810 | T-INFO-101347 | 6 | V | |
Data Science and Artificial Intelligence for Energy Systems | M-INFO-106655 | T-INFO-113402 | 6 | V/Ü | |
Data Science I | M-INFO-105799 | T-INFO-111622 | 5 | V | |
Data Science II | M-INFO-105801 | T-INFO-111626 | 3 | V | |
Deep Learning for Robotics | M-INFO-105480 | T-INFO-111024 | 6 | P | |
Deep Learning für Computer Vision I: Grundlagen |
M-INFO-105753 |
T-INFO-111491 |
3 |
V |
|
Deep Learning für Computer Vision II: Fortgeschrittene Themen | M-INFO-105755 | T-INFO-111494 | 3 | V | |
Deep Learning und Neuronale Netze | M-INFO-104460 | T-INFO-109124 | 6 | V | |
Einführung in die Bildfolgenauswertung | M-INFO-100736 | T-INFO-101273 | 3 | V | |
Embedded Machine Learning Lab | M-INFO-105775 | T-INFO-111549 | 4 | P | |
Explainable Artificial Intelligence | M-INFO-106302 | T-INFO-112774 | 3 | V | |
Few Shot Learning in Robotics |
M-INFO-105481 | T-INFO-111025 | 3 | S | |
Formale Systeme | M-INFO-100799 | T-INFO-101336 | 6 | V | |
Formale Systeme II: Anwendungen | M-INFO-100744 | T-INFO-101281 | 5 | V | |
Formale Systeme II: Theorie | M-INFO-100841 | T-INFO-101378 | 5 | V | |
Forschungspraktikum Autonome Lernende Roboter | M-INFO-105378 | T-INFO-110861 | 6 | P | |
Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie | M-INFO-100725 | T-INFO-101262 | 3 | V | |
Geometric Deep Learning | M-INFO-106237 | T-INFO-112662 | 3 | V | |
Gestaltungsgrundsätze für interaktive Echtzeitsysteme | M-INFO-100753 | T-INFO-101290 | 3 | V | |
Grundlagen der automatischen Spracherkennung | M-INFO-100847 | T-INFO-101384 | 6 | V | |
Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse | M-INFO-100852 | T-INFO-101389 | 3 | V | |
Kontextsensitive Systeme | M-INFO-100728 | T-INFO-107499 | 5 | V | |
Lokalisierung mobiler Agenten | M-INFO-100840 | T-INFO-101377 | 6 | V | |
Maschinelle Übersetzung | M-INFO-100848 | T-INFO-101385 | 6 | V | |
Maschinelles Lernen - Grundverfahren (ab WS19/20 - 3LP / Neue Version ab SS20 - 5LP) | M-INFO-105252 | T-INFO-110630 | 3/5 | V | |
Maschinelles Lernen - Grundlagen und Algorithmen |
M-INFO-105778 |
T-INFO-111558 |
5 | V/Ü | |
Maschinelles Lernen für die Computersicherheit | M-INFO-105376 | T-INFO-110859 | 3/5 | V | |
Maschinelles Lernen für die Naturwissenschaften (mit Übung) |
M-INFO-105336 M-INFO-105630 (mit Übung) |
T-INFO-110822 (T-INFO-111259) |
3 (3) |
V | |
Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen | M-INFO-100824 | T-INFO-101361 | 3 | V | |
Mustererkennung | M-INFO-100825 | T-INFO-101362 | 3 | V | |
Neuronale Netze | M-INFO-100846 | T-INFO-101383 | 6 | V | |
Optimization Methods for Machine Learning and Engineering | M-INFO-105329 | T-INFO-110809 | 5 | V | |
Praktikum: Automatische Spracherkennung | M-INFO-102411 | T-INFO-104775 | 3 | P | |
Praktikum: Data Science | M-INFO-105632 | T-INFO-111262 | 6 | P | |
Praktikum: Data Science für die Wissenschaften NEU ab SS 2023!!!! | M-INFO-106329 | T-INFO-112844 | 6 | P | |
Praktikum: Natürlichsprachliche Dialogsysteme | M-INFO-102414 | T-INFO-104780 | 3 | P | |
Praktikum: Neuronale Netze - Praktische Übungen | M-INFO-103143 | T-INFO-106259 | 3 | P | |
Praktikum: Smart Data Analytics | M-INFO-103235 | T-INFO-106426 | 6 | P | |
Praktikum: Sprachübersetzung | M-INFO-105997 | T-INFO-112175 | 6 | S | |
Probabilistische Planung | M-INFO-100740 | T-INFO-101277 | 6 | V | |
Projektpraktikum: Bildauswertung und -fusion | M-INFO-102383 | T-INFO-104746 | 3 | P | |
Projektpraktikum: Computer Vision für Mensch-Maschine-Interaktion mit wissenschaftlicher Ausarbeitung | M-INFO-105105 | T-INFO-110325 | 6 | P | |
Projektpraktikum: Maschinelles Lernen (entfällt) | T-INFO-106942 | 4 | P | ||
Projektpraktikum: Maschinelles Lernen für Materialwissenschaften und Chemie | M-INFO-105473 | T-INFO-111019 | 6 | P | |
Projektpraktikum: Maschinelles Lernen und intelligente Systeme | M-INFO-105958 | T-INFO-112104 | 8 | P | |
Reinforcement Learning | M-INFO-105623 | T-INFO-111255 | 5 | V | |
Reinforcement Learning und multimodale Regelung in der Robotik | M-INFO-104476 | T-INFO-109149 | 3 | V | |
Robotik II: Humanoide Robotik | M-INFO-102756 | T-INFO-105723 | 3 | V | |
Seminar: Advanced Topics in Automatic Speech Recognition | M-INFO-102726 | T-INFO-105654 | 3 | S | |
Seminar: Advanced Topics in Machine Translation | M-INFO-102725 | T-INFO-105653 | 3 | S | |
Seminar: Adversarial Machine Learning |
M-INFO-105491 | T-INFO-111035 | 4 | S | |
Seminar: Barrierefreiheit - Assistive Technologien für Sehgeschädigte | M-INFO-100764 | T-INFO-101301 | 3 | S | |
Seminar: Bildauswertung und -fusion | M-INFO-102375 | T-INFO-104743 | 3 | S | |
Seminar: Computer Vision für Mensch-Maschine-Schnittstellen | M-INFO-100814 | T-INFO-101351 | 3 | S | |
Seminar: Hot Topics in Explainable Artificial Intelligence (XAI) | M-INFO-106392 | T-INFO-112917 | 4 | S | |
Seminar: Hot Topics in Machine Learning for Computer Security | M-INFO-106393 | T-INFO-112918 | 4 | S | |
Seminar: Hot Topics in Security of Machine Learning | M-INFO-106394 | T-INFO-112919 | 4 | S | |
Seminar: Human Brain Project | M-INFO-102997 | T-INFO-105982 | 3 | S | |
Seminar: Kritische Betrachtung der künstlichen Intelligenz |
M-INFO-105760 |
T-INFO-111500 |
3 | S | |
Seminar: Maschinelles Lernen für die Naturwissenschaften | M-INFO-105472 | T-INFO-111018 | 3 | S | |
Seminar: Multilingual Speech Recognition | M-INFO-102413 | T-INFO-104778 | 3 | S | |
Seminar: Neuronale Netze und künstliche Intelligenz | M-INFO-102412 | T-INFO-104777 | 3 | S | |
Seminar: Robot Reinforcement Learning | M-INFO-105379 | T-INFO-110862 | 3 | S | |
Seminar: Sprach-zu Sprach-Übersetzung | M-INFO-102823 | T-INFO-105797 | 3 | S | |
Sicherheit von Maschinellem Lernen |
M-INFO-105869 | T-INFO-111802 | 3 | VL | |
Skalierbare Methoden der künstlichen Intelligenz | M-INFO-105868 | T-INFO-111801 | 4 | V | |
Sprachverarbeitung in der Softwaretechnik | M-INFO-100735 | T-INFO-101272 | 3 | V | |
Stochastische Informationsverarbeitung | M-INFO-100829 | T-INFO-101366 | 6 | V | |
Unscharfe Mengen | M-INFO-100839 | T-INFO-101376 | 6 | V | |
Verarbeitung natürlicher Sprache | M-INFO-105999 | T-INFO-112177 | 6 | V | |
Verarbeitung natürlicher Sprache und Dialogmodellierung | M-INFO-100899 | T-INFO-101473 | 3 | V |